Titanium grade comparison table
National standard | Chemical formula | American standard | Russian standard | Japanese standard |
TA1 | Industrial pure titanium | GR1 | BT1-0 | TP270 |
TA1-1 | Industrial pure titanium (plate exchange) | GR1 | BT1-100 |
|
TA2 | Industrial pure titanium | GR2 |
| TP340 |
TA3 | Industrial pure titanium | GR3 |
| TP450 |
TA4 | Industrial pure titanium | GR4 |
| TP550 |
TA7 | Ti-5AL-2.5Sn | GR6 | BT5-1 | TAP5250 |
TA8 | Ti-0.05Pd | GR16 |
|
|
TA8-1 | Ti-0.05Pd(plate exchange) | GR17 |
|
|
TA9 | Ti-0.2Pd | GR7 |
| TP340Pb |
TA9-1 | Ti-0.2Pd | GR11 |
|
|
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | GR12 |
|
|
TA11 | Ti-8AL-1Mo-1V | Ti-811 |
|
|
TA15 | Ti-6.5AL-1Mo-1V-2Zr |
| BT-20 |
|
TA17 | Ti-4AL-2V |
| πT-3B |
|
TA18 | Ti-3AL-2.5V | GR9 | OT4-B | TAP3250 |
TB5 | Ti-15V-3AL-3Gr-3Sn | Ti-15333 |
|
|
TC1 | Ti-2AL-1.5Mn |
| OT4-1 |
|
TC2 | Ti-4AL-1.5Mn |
| OT4 |
|
TC3 | Ti-5AL-4V |
| BT6C |
|
TC4 | Ti-6AL-4V | GR5 | BT6 | TAP6400 |
TC10 | Ti-6AL-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | Ti-662 |
|
|
TC24 | Ti-4.5AL-3V-2Mo-2Fe |
|
| SP-700 |
American standard grade | National standard | Main alloy composition (balance: titanium) |
Gr1 | TA1 | Pure titanium |
Gr2 | TA2 | Pure titanium |
Gr3 | TA3 | Pure titanium |
Gr4 | TA4 | Pure titanium |
Gr5 | TC4 | 6% aluminum + 4% vanadium |
Gr6 | TA7 | 5% aluminum + 2.5% tin |
Gr7 | TA9 | 0.12~0.25% palladium |
Gr9 | TA18 | 3% aluminum + 2.5% vanadium |
Gr11 | TA9-1 | 0.12~0.25% palladium |
Gr12 | TA10 | 0.3% molybdenum + 0.8% nickel |
Gr17 | TA8-1 | 0.04~0.08% palladium |
Gr18 | TA25 | 3% aluminum + 2.5% vanadium + 0.04~0.08% palladium |
Gr19 | TB9 | 3% aluminum + 8% vanadium + 6% chromium + 4% zirconium + 4% molybdenum |
Gr20 | TB9 | 3% aluminum + 8% vanadium + 6% chromium + 4% zirconium + 4% molybdenum + 0.04~0.08 palladium |
Gr21 | TB8 | 15% molybdenum + 3% aluminum + 2.7% niobium + 0.25% silicon |
Gr23 | TC4 ELI | 6% aluminum + 4% vanadium ELI Low interstitial space |
Gr24 | TC22 | 6% aluminum + 4% vanadium + 0.04~0.08 palladium |
Gr28 | TA26 | 3% aluminum + 2.5% vanadium + 0.08~0.14% ruthenium |
Gr29 | TC23 | 6% aluminum + 4% vanadium + 0.08~0.14% ruthenium |
Gr30 |
| 0.3% cobalt + 0.05% palladium |